e42d2a50abbef1e036dc633ba93d61764357f7857812ccf80d110abe82bce64c
542324 Confirmation(s)
Date & Time
1718060710
Version
3
Confirmation(s)
542324
Fee
0.006 ZEPH
Inputs 17
| Amount | Key Image | Asset Type |
|---|---|---|
| ? | dce640d09ac405d49488d9f5b15f7a904ba52eb8bcee304599b43a8173232527 | ZEPH |
| ? | c8b94624169cf261b5c68196ad9c9500f2e2c2f5229fc2017b41409b2e34ec04 | ZEPH |
| ? | ae92add7f8095b16e38e48569cc636f06a8e6eefad61a67c23bd3219a3817de3 | ZEPH |
| ? | a670d99c46aa922f4c5b43ddadd2c089ffe06ad4ee43de308d3c17abc0ddd838 | ZEPH |
| ? | a2432884a66a436d4d76eb8aaafe6871531825b57650cc81b8c625a62ed536e3 | ZEPH |
| ? | a1a27dd37a4c8652a52a400105a186bfe6dc93ddcb834557a96f717d62c5a6fa | ZEPH |
| ? | 9d7faa7aef789fd7709b7152c128dede8d4f28365c86c69c27a724f78266ff00 | ZEPH |
| ? | 9b9c8969de3b1e39c43970d18e9415a57143473c6ee60c46462e360119c84fbc | ZEPH |
| ? | 8ed5326c035a1cfc1ac87b19f9d4d591c1b4ca50046fbca32d1669a19f7aa750 | ZEPH |
| ? | 8a3a1bec972ad411e83928ef4def2e8c2e79642a9e3c22bff9ff7c6ff72c40a4 | ZEPH |
| ? | 854dce340e6c61ce09aa3a06055a4c47a5a644bccc5f77bd8038e15f587c7380 | ZEPH |
| ? | 69abc1fdcbea9da65b60697230e9031e3ba18425713e8539977d3df4e0d104e1 | ZEPH |
| ? | 5c7b9a870b452b85632b15faeb8052149e79f07df04eda4035eabf83eaa5b4de | ZEPH |
| ? | 474aee9ced523c62c8f4ad27c087fe56e04e8d99cf3157d04dfed0320d55171a | ZEPH |
| ? | 427f65ea4d9c57e771a0703e0831af795a7eb0493b40734a7801428cbe2f61c0 | ZEPH |
| ? | 19c57f17dd4bbe741f4426995c4ac4e04a440621da70e3e48455c97a25ad2a78 | ZEPH |
| ? | 091ec7201115ddf31442e51ce4036f73bbe3a799ef6ce216e807c7318cfd8f80 | ZEPH |
Outputs 2
| Amount | Key Image | Type | Asset Type |
|---|---|---|---|
| ? | 5c9f06f7d58d1efd76d32e2e680115343f00f574637882d860f72f471501bb35 | 9b | ZEPH |
| ? | a4fea7b809dccba01bdb508555707bec347ea01ec3733b1eab9068fe9ba834d0 | 5b | ZEPH |