d7afca4d5f96d5b7a718db0b2c27fefa7dfef9f47b41efcd6e2fc61ffc0a262d
403686 Confirmation(s)
Date & Time
1735579511
Version
3
Confirmation(s)
403686
Fee
0.004 ZEPH
Inputs 14
| Amount | Key Image | Asset Type |
|---|---|---|
| ? | f0ed4ef77e92538a819bb3de9a168b5e7cc4e4f90fa901758c3635bcc3c15c63 | ZEPH |
| ? | ee1c8984f4a865af93b02e46261bf97661d7d57d6c6f891eb440249c80ddcec9 | ZEPH |
| ? | e4d9a265c83fd5249e211a3b998084ba95ab8ba7bf6427d196ba257fbf6d4998 | ZEPH |
| ? | cf3616d8e217349da5877ede4308a6cf308d121d88537595a7c4a3e53a6c2421 | ZEPH |
| ? | cf0786769b1df1edbd0a4f3933ca36821b9ed4971e12d79f4ae24fd2fac11019 | ZEPH |
| ? | ce1b44a8e373971fc664c595400263a62aa66f91c9ffa4dc129bb8d4234e1b2a | ZEPH |
| ? | c50a27de9968395b14d26b2cd1af0922c8b7a5d9401d2f5ad14c39cce63e4710 | ZEPH |
| ? | ae0f38b1754ea1899f7ea969e8607b32e87eacbe5aa69b47b691be9e7f492e7f | ZEPH |
| ? | aaba242584cb460169507efb8c797867af30c85bc013470db57b96b6b3036360 | ZEPH |
| ? | 7da7acf8a4d111bfe4e132882513de7c3bfa2e69cf8f5d642e72b26555eaf961 | ZEPH |
| ? | 6f05a883f31d3efc37f0972e422ddffb97ffc914a9ab8e036070754b4d794e0e | ZEPH |
| ? | 5c221ca70e14f8e46540f8e62d5adee5587e9fc51f85c4494c20ece7338a1901 | ZEPH |
| ? | 57bf9dab5f589461358065ddd6405b88dac61635f66ec55790f8fa2f55e8ddc8 | ZEPH |
| ? | 44cc11fd9282b8c649c8349027cacbdb0dd92466d00fda7c858f3cf2bf739688 | ZEPH |
Outputs 4
| Amount | Key Image | Type | Asset Type |
|---|---|---|---|
| ? | 8745535bec59fa7d0372b5bbff40e67f6346260b662bf0dddde1887a86ea61ab | 43 | ZEPH |
| ? | 1b1aba6a5d41a7ccd02eaaf1090cf0a092c65d0774733ece9a4bf68ec59ebbc8 | 52 | ZRS |
| ? | 40f3d822cf5628d94fa855f19300e21fd3b9101d4359dd8fa6ef386138bc3309 | b1 | ZRS |
| ? | 868cbfc0480d992b832bf6c1d86461a0499ff124bc7982bbc1bdc128116db452 | b4 | ZEPH |