d3163376fbea9a6163fa5dc29af13f76ad1b682cfb6ecbee93731ef9eaf44f3f
539874 Confirmation(s)
Date & Time
1718193964
Version
3
Confirmation(s)
539874
Fee
0.005 ZEPH
Inputs 14
| Amount | Key Image | Asset Type |
|---|---|---|
| ? | e881666e87f66526abbc3948d49ab5a028d532c7567cb01c0b7e27bdac0e4791 | ZEPH |
| ? | e84d3579aea95008c1c3bb2e49647fb64553f5be5d4f7a9c4259231375ef5de9 | ZEPH |
| ? | dc7be75085e4c25c17264c14cb45130d2b1bcfff95ccb7b75613e3f002e2fc1b | ZEPH |
| ? | d4763b8470e68c4977d6109c4db3b2d06e39c8ff6e6a78e83128a65191e95be5 | ZEPH |
| ? | c6fd26ae47b1e2e03426f5fd20e07df22b5407fc982b47ca532ff372f3fbc1a1 | ZEPH |
| ? | afab4c280aedccf7b125a016bc662d829161b67898b981529830d640531899f9 | ZEPH |
| ? | 991701dee8c79b30be8488c902359770c10903a57fff7f35013bceda8109cf14 | ZEPH |
| ? | 8ac60cf440ebe8022c140c5d38c38392b5f96ad549efdff8e0d0beae8e0ff157 | ZEPH |
| ? | 63a170e67e4a1d26caaf0b00027625de2fec8c7384e2bc682c75b853e20e38f7 | ZEPH |
| ? | 60f980302400d689bee8a22377be3534d4125705352b63ed8ce52ef6105a046f | ZEPH |
| ? | 5688407443a1b8d8671e964db30f563dca75fe73bb0b16cb0dcd1005c84031b5 | ZEPH |
| ? | 4331706e3131b3fe54c1bc0ce2e1262335f34872d60842fc230f3e364ae88bc8 | ZEPH |
| ? | 424c3705389fb5c640768d86713af40a4ce24e68eb6e214ce2024cde89dfe8e3 | ZEPH |
| ? | 34f4df339794833a8565abdc15376e4d7a7ea8aeae887d9c0c14dfb5c36dfbce | ZEPH |
Outputs 4
| Amount | Key Image | Type | Asset Type |
|---|---|---|---|
| ? | ba3ab4181cbe3413a8a0aac0a9f77bacebb2bfbf4976d282f3e055b236d12315 | 67 | ZRS |
| ? | 7b28d829fc4f48939bdc009ad61b076d0c3c0fab4cece65c3f95619d7a40b631 | ab | ZEPH |
| ? | c1d6964c0a4962aed79297c5b13f7b5ca4c0ee87628f682b1fd24b7ed1f7de8c | c7 | ZRS |
| ? | 78fb6d59a8b8da0cf1144daa345c687a921688e27300ab1992585c00c7cca527 | e7 | ZEPH |