ad12ac78cd74d5d3898e701bb4ff7024ea8e8785e4d11f0e9a506fcdca160cd8
234933 Confirmation(s)
Date & Time
1755034169
Version
3
Confirmation(s)
234933
Fee
0.003 ZEPH
Inputs 15
| Amount | Key Image | Asset Type |
|---|---|---|
| ? | f0423ace8d147f750c66f430a9a229c3aaf5ca39e895532a8d1c78856c18c8ab | ZEPH |
| ? | d4530360fae9f77549bef197bcb4b12eb8074c94b69e28fd4cd45c15162bc38f | ZEPH |
| ? | d42990ddc09c9b94e2183d4786f38f9e7f4d20d64d15d3c25ea32f97f5ab16f5 | ZEPH |
| ? | bf99d820a7ee49b3ceb4823232d0edc96c2f212d9bd0bb354ab0ea8f37370499 | ZEPH |
| ? | 9fe05250034e34c9fc8d2e136cbafb17158f642ec9a61958895f0731a9751b26 | ZEPH |
| ? | 88d0e2c7620e81d600c3ce6f1dc9142c91b6d447ab1b2fc5b499f4495bdec03f | ZEPH |
| ? | 883dc15260ed4d7ef65ad5231b6129a7bb21910dea22cafbc55ad786fb6a304d | ZEPH |
| ? | 867743808d0204c3d311f42b6cf38dc4c59b3925d90cca51fb2f554ec1980572 | ZEPH |
| ? | 832713557599a8909c78636cc2f286c2ac1e7e57f7d59e36a2e83e266da59fb6 | ZEPH |
| ? | 7369fad7c0316d1296b7c144c0a767ae0e31d42c12907bc622707207f428114e | ZEPH |
| ? | 6ac84305b48a06dad0f88773989279931538fbe49159ad6bc90ca2bf5bb23b0b | ZEPH |
| ? | 5ff680836a45d8b2d41221ef738af10ce99ccc95c239c6b0c1d91b7ba1c8f9c7 | ZEPH |
| ? | 1fe89207cc063049dc922f686e1bdfc0667407aefe59b9983db4e7b9a72238d4 | ZEPH |
| ? | 1d670e7666d0df45c4ecffcb6f1fcd3ab3399bf0d0207edfd67ca53c2052518b | ZEPH |
| ? | 1b294756ce57c4f9575269ebda0a5709e27f9b784c81959201c27b6222486dad | ZEPH |
Outputs 4
| Amount | Key Image | Type | Asset Type |
|---|---|---|---|
| ? | 4fedbe537f72e70840967698444061c0852107e734ea87759d881a47f4380cf9 | 48 | ZRS |
| ? | 07e3420d8728cdc982c1b20f7ea62c3a6de322f9c8c236fd3255b0fc605faf96 | 14 | ZEPH |
| ? | f098e8bbdbf3a9892964a358a69a34247dce3477df746075f616f880a52c87cd | 48 | ZEPH |
| ? | fc19def161eab42863c73a4a224825fafe09e4e9968cbaf40c903fe22b25eadb | 62 | ZRS |