12edafbcf2c0eb645609974bbd98249c419bb47d4d23546b6b3c6ae34a042fd6
504744 Confirmation(s)
Date & Time
1729372347
Version
3
Confirmation(s)
504744
Fee
0.004 ZRS
Inputs 10
| Amount | Key Image | Asset Type |
|---|---|---|
| ? | fc8721d8442b5f51b2122b65a3215f553289c4219577464660a4cf614e2c422d | ZRS |
| ? | e395be8bd9e7afed6bdf446f57a6771588ea7f1a6b4def620ade6643b681016d | ZRS |
| ? | be4da7b0a180bad20a7deb88cac9f2f18b6a12b608ac91cd0631dafa0ef9057b | ZRS |
| ? | 7df1d86f2e9195da9adfbb98b579fa52049ec2caeb8335c9a163e5171d5c3beb | ZRS |
| ? | 599d4ae954ce49d3453f3dcc9bb63eb8d8482537d2f8a2037a5386065e3e3245 | ZRS |
| ? | 456f07f710878c97481a0277b90ebc8ac50cfe32017b2c69407d8fb5fa56ef5d | ZRS |
| ? | 38a7076810410b9ad14f99ebdc642c1eef99f887c0093cd21ff857845711768e | ZRS |
| ? | 35663e31e6dfdf2179be9fa4a1c85d9bdbfb8ba639062183b88d9c380275804a | ZRS |
| ? | 105bf230954e7cd0a71fbf7963ffec446d77f5cf77213e679578d246536a79a7 | ZRS |
| ? | 05a1fb05b88c97e39bc3199e8313ed0c9f6b8c404988ff39ac8fd8f41811b982 | ZRS |
Outputs 4
| Amount | Key Image | Type | Asset Type |
|---|---|---|---|
| ? | b1bba1cf01002ec08b18c1b16bd06b9af0a46bbf65e8c3bf5795675d6974f343 | e7 | ZEPH |
| ? | bdf023d90e274362577d797fd7ba6f1d4d2ed4b26b7cb2c30ae8cfddb5d04b0b | b7 | ZRS |
| ? | e09ce3086f4219dfb0be963bbba2bbd8ae1b9f09b0cb7252058731f4a175113f | 33 | ZEPH |
| ? | 1d1637bd68c6ef4b81797cf301c28d6edc594e27b9381828963aa01e818ebb7e | d3 | ZRS |